در اين جدول عدد سمت راست به متر و عدد سمت چپ به فوت مي باشد مي باشد.هر فوت حدودا 30 سانتي متر است.
به عنوان مثال كشور اول اندونزي است كه ميانگين قد مردان آن 158 سانتي متر مي باشد كه اين عدد برابر 5/2 فوت مي باشد.در اين جدول كوتاه قد ترين كشورها در بالا و بلند قدترين كشورها در پايين جدول قرار گرفته اند.
عدد مربوط به كشور ايران به رنگ قرمز متمايز شده است.
كشور | ميانگين قدر مردان | ميانگين قد زنان |
---|---|---|
Indonesia | 1.580 m (5 ft 2 in) | 1.470 m (4 ft 10 in) |
Bolivia | 1.600 m (5 ft 3 in) | 1.422 m (4 ft 8 in) |
India | 1.612 m (5 ft 3 1⁄2 in) | 1.521 m (5 ft 0 in) |
Philippines | 1.619 m (5 ft 3 1⁄2 in) | 1.502 m (4 ft 11 in) |
Vietnam | 1.621 m (5 ft 4 in) | 1.522 m (5 ft 0 in) |
Mexico | 1.630 m (5 ft 4 in) | 1.510 m (4 ft 11 1⁄2 in) |
Philippines | 1.634 m (5 ft 4 1⁄2 in) | 1.517 m (4 ft 11 1⁄2 in) |
Sri Lanka | 1.636 m (5 ft 4 1⁄2 in) | 1.514 m (4 ft 11 1⁄2 in) |
Nigeria | 1.638 m (5 ft 4 1⁄2 in) | 1.578 m (5 ft 2 in) |
Peru | 1.640 m (5 ft 4 1⁄2 in) | 1.510 m (4 ft 11 1⁄2 in) |
Malaysia | 1.647 m (5 ft 5 in) | 1.533 m (5 ft 1⁄2 in) |
India | 1.647 m (5 ft 5 in) | 1.519 m (5 ft 0 in) |
Bahrain | 1.651 m (5 ft 5 in) | 1.542 m (5 ft 1⁄2 in) |
Iraq – Baghdad | 1.654 m (5 ft 5 in) | 1.558 m (5 ft 1 1⁄2 in) |
North Korea | 1.656 m (5 ft 5 in) | 1.549 m (5 ft 1 in) |
Vietnam | 1.657 m (5 ft 5 in) | 1.552 m (5 ft 1 in) |
Malawi | 1.660 m (5 ft 5 1⁄2 in) | 1.550 m (5 ft 1 in) |
China, People's Republic of | 1.663 m (5 ft 5 1⁄2 in) | 1.570 m (5 ft 2 in) |
India | 1.663 m (5 ft 5 1⁄2 in) | 1.526 m (5 ft 0 in) |
Mexico – Morelos | 1.670 m (5 ft 5 1⁄2 in) | 1.550 m (5 ft 1 in) |
Cuba | 1.68 m (5 ft 6 in) | 1.56 m (5 ft 1 1⁄2 in) |
Gambia | 1.680 m (5 ft 6 in) | 1.578 m (5 ft 2 in) |
Mongolia | 1.684 m (5 ft 6 1⁄2 in) | 1.577 m (5 ft 2 in) |
South Africa | 1.690 m (5 ft 6 1⁄2 in) | 1.590 m (5 ft 2 1⁄2 in) |
Ghana | 1.695 m (5 ft 6 1⁄2 in) | 1.585 m (5 ft 2 1⁄2 in) |
Chile | 1.696 m (5 ft 7 in) | 1.561 m (5 ft 1 1⁄2 in) |
Malta | 1.699 m (5 ft 7 in) | 1.599 m (5 ft 3 in) |
Uruguay | 1.70 m (5 ft 7 in) | 1.58 m (5 ft 2 in) |
Côte d’Ivoire | 1.701 m (5 ft 7 in) | 1.591 m (5 ft 2 1⁄2 in) |
China, People's Republic of | 1.702 m (5 ft 7 in) | 1.586 m (5 ft 2 1⁄2 in) |
Thailand | 1.703 m (5 ft 7 in) | 1.59 m (5 ft 2 1⁄2 in) |
Egypt | 1.703 m (5 ft 7 in) | 1.589 m (5 ft 2 1⁄2 in) |
Iran | 1.703 m (5 ft 7 in) | 1.572 m (5 ft 2 in) |
Cameroon | 1.706 m (5 ft 7 in) | 1.613 m (5 ft 3 1⁄2 in) |
Singapore | 1.706 m (5 ft 7 in) | 1.600 m (5 ft 3 in) |
Colombia | 1.706 m (5 ft 7 in) | 1.587 m (5 ft 2 1⁄2 in) |
U.S. | 1.706 m (5 ft 7 in) | 1.587 m (5 ft 2 1⁄2 in) |
Brazil | 1.707 m (5 ft 7 in) | 1.588 m (5 ft 2 1⁄2 in) |
Japan | 1.707 m (5 ft 7 in) | 1.580 m (5 ft 2 in) |
Chile | 1.710 m (5 ft 7 1⁄2 in) | 1.591 m (5 ft 2 1⁄2 in) |
Chile | 1.712 m (5 ft 7 1⁄2 in) | 1.572 m (5 ft 2 in) |
Mali – southern Mali | 1.713 m (5 ft 7 1⁄2 in) | 1.604 m (5 ft 3 in) |
Hong Kong | 1.717 m (5 ft 7 1⁄2 in) | 1.587 m (5 ft 2 1⁄2 in) |
Azerbaijan | 1.718 m (5 ft 7 1⁄2 in) | 1.654 m (5 ft 5 in) |
Jamaica | 1.718 m (5 ft 7 1⁄2 in) | 1.608 m (5 ft 3 1⁄2 in) |
Brazil | 1.731 m (5 ft 8 in) | 1.611 m (5 ft 3 1⁄2 in) |
(روایت دوم ) Iran | 1.734 m (5 ft 8 1⁄2 in) | 1.598 m (5 ft 3 in) |
United Arab Emirates | 1.734 m (5 ft 8 1⁄2 in) | 1.564 m (5 ft 1 1⁄2 in) |
Argentina | 1.7348 m (5 ft 8 1⁄2 in) | 1.6076 m (5 ft 3 1⁄2 in) |
South Korea | 1.7374 m (5 ft 8 1⁄2 in) | 1.6111 m (5 ft 3 1⁄2 in) |
Portugal | 1.737 m (5 ft 8 1⁄2 in) | 1.637 m (5 ft 4 1⁄2 in) |
Turkey – Ankara | 1.740 m (5 ft 8 1⁄2 in) | 1.589 m (5 ft 2 1⁄2 in) |
New Zealand | 1.745 m (5 ft 8 1⁄2 in) | 1.630 m (5 ft 4 in) |
Australia | 1.748 m (5 ft 9 in) | 1.634 m (5 ft 4 1⁄2 in) |
U.K. – Scotland | 1.750 m (5 ft 9 in) | 1.613 m (5 ft 3 1⁄2 in) |
Canada | 1.751 m (5 ft 9 in) | 1.623 m (5 ft 4 in) |
Malta | 1.752 m (5 ft 9 in) | 1.638 m (5 ft 4 1⁄2 in) |
Bulgaria | 1.752 m (5 ft 9 in) | 1.632 m (5 ft 4 1⁄2 in) |
Switzerland | 1.754 m (5 ft 9 in) | 1.640 m (5 ft 4 1⁄2 in) |
U.K. – England | 1.754 m (5 ft 9 in) | 1.619 m (5 ft 3 1⁄2 in) |
France | 1.756 m (5 ft 9 in) | 1.625 m (5 ft 4 in) |
Italy | 1.760 m (5 ft 9 1⁄2 in) | 1.650 m (5 ft 5 in) |
Hungary | 1.760 m (5 ft 9 1⁄2 in) | 1.640 m (5 ft 4 1⁄2 in) |
Canada | 1.760 m (5 ft 9 1⁄2 in) | 1.633 m (5 ft 4 1⁄2 in) |
Turkey – Ankara | 1.761 m (5 ft 9 1⁄2 in) | 1.620 m (5 ft 4 in) |
U.S. | 1.763 m (5 ft 9 1⁄2 in) | 1.622 m (5 ft 4 in) |
Israel | 1.770 m (5 ft 9 1⁄2 in) | 1.660 m (5 ft 5 1⁄2 in) |
New Zealand | 1.770 m (5 ft 5 in) | |
France | 1.770 m (5 ft 5 in) | |
Finland | 1.770 m (5 ft 9 1⁄2 in) | 1.630 m (5 ft 4 in) |
U.K. – Wales | 1.770 m (5 ft 9 1⁄2 in) | 1.620 m (5 ft 4 in) |
U.K. – England | 1.771 m (5 ft 9 1⁄2 in) | 1.644 m (5 ft 4 1⁄2 in) |
Lithuania | 1.772 m (5 ft 10 in) | N/A |
Italy | 1.772 m (5 ft 10 in) | 1.678 m (5 ft 6 in) |
Hungary | 1.773 m (5 ft 10 in) | N/A |
Ireland | 1.775 m (5 ft 10 in) | 1.635 m (5 ft 4 1⁄2 in) |
U.K. – England | 1.776 m (5 ft 10 in) | 1.637 m (5 ft 4 1⁄2 in) |
U.S. | 1.776 m (5 ft 10 in) | 1.632 m (5 ft 4 1⁄2 in) |
Sweden | 1.779 m (5 ft 10 in) | 1.646 m (5 ft 5 in) |
Spain | 1.780 m (5 ft 10 in) | 1.662 m (5 ft 5 1⁄2 in) |
Germany | 1.780 m (5 ft 10 in) | 1.650 m (5 ft 5 in) |
U.S. | 1.780 m (5 ft 10 in) | 1.632 m (5 ft 4 1⁄2 in) |
Switzerland | 1.781 m (5 ft 10 in) | N/A |
Switzerland | 1.782 m (5 ft 10 in) | N/A |
U.K. – Scotland | 1.782 m (5 ft 10 in) | 1.635 m (5 ft 4 1⁄2 in) |
Greece | 1.783 m (5 ft 10 in) | 1.666 m (5 ft 5 1⁄2 in) |
Australia | 1.784 m (5 ft 10 in) | 1.645 m (5 ft 5 in) |
Poland | 1.785 m (5 ft 10 1⁄2 in) | 1.651 m (5 ft 5 in) |
Belgium | 1.786 m (5 ft 10 1⁄2 in) | 1.681 m (5 ft 6 in) |
U.S. | 1.789 m (5 ft 10 1⁄2 in) | 1.648 m (5 ft 5 in) |
Finland | 1.790 m (5 ft 10 1⁄2 in) | 1.650 m (5 ft 5 in) |
Estonia | 1.791 m (5 ft 10 1⁄2 in) | N/A |
Austria | 1.792 m (5 ft 10 1⁄2 in) | 1.676 m (5 ft 6 in) |
Slovakia | 1.794 m (5 ft 10 1⁄2 in) | 1.656 m (5 ft 5 in) |
Czech Republic | 1.8031 m (5 ft 11 in) | 1.6722 m (5 ft 6 in) |
Slovenia - Ljubljana | 1.803 m (5 ft 11 in) | 1.674 m (5 ft 6 in) |
Norway | 1.803 m (5 ft 11 in) | 1.670 m (5 ft 5 1⁄2 in) |
Croatia | 1.805 m (5 ft 11 in) | 1.663 m (5 ft 5 1⁄2 in) |
Netherlands | 1.808 m (5 ft 11 in) | 1.675 m (5 ft 6 in) |
Germany | 1.810 m (5 ft 11 1⁄2 in) | 1.680 m (5 ft 6 in) |
Lithuania | 1.813 m (5 ft 11 1⁄2 in) | 1.675 m (5 ft 6 in) |
Sweden | 1.815 m (5 ft 11 1⁄2 in) | 1.668 m (5 ft 5 1⁄2 in) |
Norway | 1.816 m (5 ft 11 1⁄2 in) | 1.682 m (5 ft 6 in) |
Norway | 1.824 m (6 ft 0 in) | 1.680 m (5 ft 6 in) |
Denmark | 1.826 m (6 ft 0 in) | 1.687 m (5 ft 6 1⁄2 in) |
Netherlands | 1.832 m (6 ft 0 in) | 1.699 m (5 ft 7 in) |
Dinaric Alps | 1.856 m (6 ft 1 in) | 1.711 m (5 ft 7 1⁄2 in) |
نظرات شما عزیزان: